![]() |
![]() |
Schall- und Wärmedämmplatten zur Gewährleistung der Tritt- und Luftschalldämmung von schwimmenden Fußböden. Die Platten sind für schwere, schwimmende Betonfußböden mit normaler Belastung bis zu 2,0 kN/m2 und für schwimmende Fußböden aus auf Feder und Nut montierten Kassettenplatten geeignet.
![]() |
Bestellnummer | Stärke [mm] |
Abmessungen des Erzeugnisses [mm] |
Stück-Anzahl in der Packung | m2 per Packung |
| 31512002 | 20 | 600 x 1 250 | 15 | 11,25 | |
| 31512502 | 25 | 600 x 1 250 | 12 | 9,00 | |
| 31513002 | 30 | 600 x 1 250 | 10 | 7,50 | |
| 31513502 | 35 | 600 x 1 250 | 8 | 6,00 | |
| 31514002 | 40 | 600 x 1 250 | 7 | 5,25 |
| Eigenschaften | Kennzeichnung | Einheit | Wert | Normen | |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit | λD | W/mK | 0,032 | ÈSN EN 13 162 | |
| Klasse des Brandverhaltens | - | - | A2-s1,d0 | ÈSN EN 13 501-1 | |
| Schallabsorptionkoeffizient | mm | - | 40 | 100 | ÈSN ISO 10 534-1 |
![]() |
0,52 | 0,85 | |||
| Änderungsindex für Trittschallpegel | Lw |
dB | 33 | ÈSN ISO 717 - 2 | |
| Dynamische Steifigkeit | mm | MPa . m-1 | 20 | 35 | ÈSN ISO 9052 - 1 |
| S' | 10,9 | 5,3 | |||
