![]() |
![]() |
![]() |
Formbeständige Platten für Schall- und Wärmedämmung für innere Bauelemente. Im System KNAUF sind sie mit ihren Abmessungen gemeinsam mit den Metall-C-Profilen 50, 75 und 100 mm und Gipskartonplatten vom Typ F für leichte Trennwände mit einer Feuerbetändigkeit bis zu 30 Minuten bestimmt.
![]() |
Bestellnummer | Stärke [mm] |
Abmessungen des Erzeugnisses [mm] |
Stück-Anzahl in der Packung | m2 per Packung |
| 31110401 | 40 | 625 x 1 250 | 22 | 17,90 | |
| 31110501 | 50 | 625 x 1 250 | 18 | 14,06 | |
| 31110601 | 60 | 625 x 1 250 | 16 | 12,50 | |
| 31110801 | 80 | 625 x 1 250 | 12 | 9,38 | |
| 3111001 | 100 | 625 x 1 250 | 10 | 7,81 | |
| 31111201 | 120 | 625 x 1 250 | 7 | 5,47 | |
| 31111401 | 140 | 625 x 1 250 | 6 | 4,69 |
| Eigenschaften | Kennzeichnung | Einheit | Wert | Normen | |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit | λD | W/mK | 0,040 | ÈSN EN 13 162 | |
| Wasserdampfdiffusionskoeffizient | ![]() |
(s) | 0,0357 x 10-9 | ÈSN 72 7030 | |
| Klasse des Brandverhaltens | - | - | A1 | ÈSN EN 13 501-1 | |
| Schallabsorptionkoeffizient | mm | - | 40-60 | 80-120 | ÈSN ISO 10 534-1 |
![]() |
0,66 | 0,76 | |||