![]() |
![]() |
![]() |
Wärme- und Schalldämmung von Fußböden ohne Belastung, Fußböden auf Holzpolstern, Isolationen von hängenden Untersichten, leichte Innentrennwände zum System RIGIPS.
![]() |
Bestellnummer | Stärke [mm] |
Abmessungen des Erzeugnisses [mm] |
Stück-Anzahl in der Packung | m2 per Packung |
| 31310401 | 40 | 600 x 1 250 | 22 | 16,50 | |
| 31310501 | 50 | 600 x 1 250 | 18 | 13,50 | |
| 31310601 | 60 | 600 x 1 250 | 16 | 12,00 | |
| 31310801 | 80 | 600 x 1 250 | 12 | 9,00 | |
| 31311001 | 100 | 600 x 1 250 | 10 | 7,50 | |
| 31311201 | 120 | 600 x 1 250 | 7 | 5,25 | |
| 31311401 | 140 | 600 x 1 250 | 6 | 4,50 | |
| 31311601 | 160 | 600 x 1 250 | 6 | 4,50 | |
| 31311801 | 180 | 600 x 1 250 | 5 | 3,75 | |
| 31312001 | 200 | 600 x 1 250 | 5 | 3,75 |
| Eigenschaften | Kennzeichnung | Einheit | Wert | Normen | |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit | λD | W/mK | 0,040 | ÈSN EN 13 162 | |
| Klasse des Brandverhaltens | - | - | A1 | ÈSN EN 13 501-1 | |
| Schallabsorptionkoeffizient | mm | - | 40 | 100 | ÈSN ISO 10 534-1 |
![]() |
0,52 | 0,85 | |||