![]() |
![]() |
Skupina tepelné vodivosti 035
Zvukově a tepelně izolační desky pro zajištění kročejové a vzduchové neprůzvučnosti plovoucích podlah. Desky jsou vhodné pro těžké betonové plovoucí podlahy s normálním zatížením do 2 kN/m2.
![]() |
Objednací číslo | Tloušťka v mm | Rozměry výrobku v mm | Počet ks v balení | Plocha m2 v balení |
| 31512002 | 20 | 600 x 1 250 | 15 | 11,25 | |
| 31512502 | 25 | 600 x 1 250 | 12 | 9,00 | |
| 31513002 | 30 | 600 x 1 250 | 10 | 7,50 | |
| 31513502 | 35 | 600 x 1 250 | 8 | 6,00 | |
| 31514002 | 40 | 600 x 1 250 | 7 | 5,25 |
| Vlastnosti | Označení | Jednotka | Hodnota | Norma | |
| Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti | λD | W/mK | 0,032 | ČSN EN 13 162 | |
| Třída reakce na oheň | - | - | A2-s1,d0 | ČSN EN 13 501-1 | |
| Činitel zvukové pohltivosti | mm | - | 40 | 100 | ČSN ISO 10 534-1 |
![]() |
0,52 | 0,85 | |||
| Index změny hladiny kroč. hluku | Lw |
dB | 33 | ČSN ISO 717 - 2 | |
| Dynamická tuhost | mm | MPa . m-1 | 20 | 35 | ČSN ISO 9052 - 1 |
| S' | 10,9 | 5,3 | |||
