Description
Wärme- und Schalldämmung von belüfteten und unbelüfteten Steildächern mit Standard-Sparrenabständen und Wohncontainern. Um ein effektives Dämmsystem für Schrägdächer zu schaffen, ist die Verwendung von qualitativ hochwertigen Abdichtungsbahnen unerlässlich. Die Produkte werden in Palettenpackungen geliefert – 18 Rollen einer Größe pro Palette. Die Paletten sind nicht umtauschbar.
Ab einer Dicke von 100 mm wird das Produkt mit gelber Wolle kaschiert.
| Bestellnummer | Dicke [mm] | Abmessungen [mm] | Stück/Packung | m2 / Paket | m3 / Paket | m2 / Palette | m3 / Palette | RD [m2 K/W] | |
| 62010502 | 50 | 1200 x 10300 | 1 | 12,36 | 0,62 | 222,48 | 11,12 | 1,55 | |
| 62010602 | 60 | 1200 x 8600 | 1 | 10,32 | 0,62 | 185,76 | 11,15 | 1,85 | |
| 62010802 | 80 | 1200 x 6500 | 1 | 7,80 | 0,62 | 140,40 | 11,23 | 2,50 | |
| 62011042 | 100 | 1200 x 5200 | 1 | 6,24 | 0,62 | 112,32 | 11,32 | 3,10 | |
| 62011242 | 120 | 1200 x 4300 | 1 | 5,16 | 0,62 | 92,88 | 11,15 | 3,75 | |
| 62011442 | 140 | 1200 x 3700 | 1 | 4,44 | 0,62 | 79,92 | 11,19 | 4,35 | |
| 62011542 | 150 | 1200 x 3400 | 1 | 4,08 | 0,61 | 73,44 | 11,02 | 4,65 | |
| 62011642 | 160 | 1200 x 3200 | 1 | 3,84 | 0,61 | 69,12 | 11,06 | 5,00 | |
| 62011842 | 180 | 1200 x 2800 | 1 | 3,36 | 0,60 | 60,48 | 10,89 | 5,60 | |
| 62012042 | 200 | 1200 x 2500 | 1 | 3,00 | 0,60 | 54,00 | 10,80 | 6,25 |


